首页-taptap2025最新版本
-工业显微镜-taptapbeta版官方
-MPA测量显微镜


厂家实力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
质量保障
Quality Assurance产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
TECHNICAL ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | Motic/麦克奥迪 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
Motic MPA系列高精度测量显微镜结合了点点app下载官网的高倍观察能力和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种观察功能。可广泛应用于半导体、PCB、LCD、手机产业链、光通讯、基础电子、模具五金、医疗器械、汽车行业、计量行业等领域的检测。
MPA测量显微镜规格说明:
| 型号 | MPA2015 | MPA2015-BD | MPA2015-M | MPA2015-MBD | MPA3020 | MPA3020-BD | MPA3020-M | MPA3020-MBD |
| Z轴调焦 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 对焦导航 | 标配 | |||||||
| 三目镜筒 | 正像 | |||||||
| 载物台量程 | 200x150mm | 300x200mm | ||||||
| 观察方式 | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC |
| 目镜 | 10X/22 | |||||||
| 物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo | Plan S-Apo BD物镜 |
| 照明方式 | LED透射,反射 | |||||||
| 最高测量工件 | 150mm | |||||||
| 外形尺寸 | 605mm x 790mm x 720mm | 720mm x 840mm x 720mm | ||||||
| 重量 | 80Kg | 81Kg | 84Kg | 85Kg | 110Kg | 111Kg | 114Kg | 115Kg |
| 功耗 | 45W,85-240 50/60Hz | |||||||
| XY轴精度 | 2.5+ L/100μm | |||||||
| 旋转台 | 标配 | |||||||
| MPA3030 | MPA3030-BD | MPA3030-M | MPA3030-MBD | MPA4030 | MPA4030-BD | MPA4030-M | MPA4030-MBD | |
| Z轴调焦 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 对焦导航 | 标配 | |||||||
| 三目镜筒 | 正像 | |||||||
| 载物台量程 | 300x300mm | 400x300mm | ||||||
| 观察方式 | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC | 明场 偏光 DIC | 明场 暗场 偏光 DIC |
| 目镜 | 10X/22 | |||||||
| 物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo 物镜 | Plan S-Apo BD物镜 | Plan S-Apo | Plan S-Apo BD物镜 |
| 照明方式 | LED透射,反射 | |||||||
| 最高测量工件 | 150mm | |||||||
| 外形尺寸 | 605mm x 790mm x 720mm | 720mm x 840mm x 720mm | ||||||
| 重量 | 80Kg | 81Kg | 84Kg | 85Kg | 110Kg | 111Kg | 114Kg | 115Kg |
| 功耗 | 45W,85-240 50/60Hz | |||||||
| XY轴精度 | 2.5+ L/100μm | |||||||
| 旋转台 | 标配 | |||||||
产品咨询
相关产品
Copyright©2025 taptap足球 版权所有 备案号:闽ICP备09004620号-21 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆